5G対応の Pixel が発売されました。
価格は Google Pixel 5 が ¥74,800 、Google Pixel 4a (5G) が ¥60,500 です。

Google Pixel 5 の特徴は 防水対応で急速ワイヤレス充電が搭載されている点です。
Pixelの特徴はもう一つ、重量が軽い点です。
Pixel 5が151 g Pixel 4a (5G)が 168 g となっています。先行で発売された 4G対応の
Google Pixel 4a は 143 gでした。
価格、性能ともに戦略的で、5Gスマホとしてはかなりの攻めており完成度が高いと思います。
これからのスマホは 5G対応がオススメ
5Gエリアは、まだまだ狭いですが、急速に整備が進んでいるので これからスマートフォンを
購入する場合はスマートフォンは5G対応でもいいと思います。
Pixel 5 、Pixel 4a (5G) は、かなり気になる端末に仕上がっています。
購入した場合は 本体を傷から保護するため「ケース」と「ガラス保護」を購入します。
すでに、Pixel 5 、Pixel 4a (5G) 対応の製品が多く発売されています。
スペック
特徴スペックを見ていきましょう。
本体のワイヤレス充電機能で、他の機器を接触させて充電ができます。
カメラの性能は更に向上しており、Pixel初の超広角カメラが搭載されています。
5Gの高速通信を最大限に活かすため、コアやメモリの性能が向上しています。
常に最新の Android OSが導入できるピュアAndroid機なので、最高のスマートフォンライフが
送れそうです。
▼ Pixel 4a を含めた「Pixel 5」「Pixel 4a (5G)」のスペック ▼
品 名 | Google Pixel 5 | Google Pixel 4a (5G) | Google Pixel 4a |
価 格 | ¥74,800 | ¥60,500 | ¥42,900 |
カラー | 2色 Just Black Sorta Sage | 1色 Just Black | 1色 Just Black |
サイズ幅 | 70.4 mm | 74 mm | 69.4 mm |
サイズ高 | 144.7 mm | 153.9 mm | 144 mm |
ネットワーク | 5G(Sub-6) | 5G(Sub-6) | 4G |
ディスプレイ | 6.0 インチ(151 mm) フルスクリーン ディスプレイ | 6.2 インチ(158 mm) フルスクリーン ディスプレイ | 5.8 インチ(148 mm) フルスクリーン ディスプレイ |
アスペクト比 19.5:9 | アスペクト比 19.5:9 | FHD+(1080 x 2340) OLED、443 ppi | |
FHD+(1080 x 2340)フレキシブル OLED、432 ppi | FHD+(1080 x 2340)OLED、413 ppi | HDR サポート 19.5:9 | |
常に表示状態の ディスプレイ | 常に表示状態の ディスプレイ | 常に表示状態の ディスプレイ | |
機 能 | 「この曲なに?」機能 | 「この曲なに?」機能 | タッチスクリーン |
タッチスクリーン | タッチスクリーン | アンビエント EQ | |
スムーズ ディスプレイ(最大 90 Hz 対応) | |||
コントラスト比 >1,000,000:1 | コントラスト比 100,000:1 以上 | コントラスト比 100,000:1 | |
HDR サポート | HDR サポート | ||
24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | ||
電 池 | 標準 4,080 mAh | 標準 3,885 mAh | 標準 3,140 mAh |
急速ワイヤレス充電 | 急速充電 | ||
長時間駆動バッテリー | 長時間駆動バッテリー | 長時間駆動バッテリー | |
デザイン | Corning® Gorilla® Glass 6 のカバーガラス | ソフトタッチ ポリカーボネート製ユニボディ | ポリカーボネート製ユニボディ |
防 水 | ○ | ー | ー |
メモリとストレージ | 8 GB LPDDR4x RAM | 6 GB LPDDR4x RAM | 6 GB RAM |
128 GB ストレージ | 128 GB ストレージ | 128 GB ストレージ。 Google フォトを使用して、 無制限ストレージに写真や動画を高画質で保存 | |
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ 765G オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 765G オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 730G |
Adreno 620 | Adreno 620 | Adreno 618 | |
カメラ | 背面カメラ | 背面カメラ | 背面カメラ |
12.2 メガピクセル (デュアル ピクセル) | 12.2 メガピクセル (デュアル ピクセル) | 12.2 メガピクセル (デュアル ピクセル) | |
画素サイズ 1.4 μm | 画素サイズ 1.4 μm | ||
デュアル ピクセル位相差検出式オートフォーカス | デュアル ピクセル位相差検出式オートフォーカス | オートフォーカス、 デュアル ピクセル 位相差検出 | |
光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 | |
絞り値 ƒ/1.7 | 絞り値 ƒ/1.7 | 絞り値 ƒ/1.7 | |
視野 77° | 視野 77° | 視野 77° | |
16 メガピクセル (超広角レンズ) | 16 メガピクセル (超広角レンズ) | ||
画素サイズ 1.0 μm | 画素サイズ 1.0 μm | 画素サイズ 1.4 μm | |
絞り値 ƒ/2.2 | 絞り値 ƒ/2.2 | ||
前面カメラ | 前面カメラ | 前面カメラ | |
8 メガピクセル | 8 メガピクセル | ||
ピクセル幅 1.22 μm | ピクセル幅 1.22 μm | ピクセル幅 1.22 μm | |
絞り値 ƒ/2.0 | 絞り値 ƒ/2.0 | ||
固定フォーカス | 固定フォーカス | ||
視野 83° | 視野 83° | 視野 84° | |
カメラ機能 | カメラ機能 | カメラ機能 | |
夜景モード | 夜景モード | 夜景モード | |
トップショット | トップショット | トップショット | |
ポートレート モード | ポートレート モード | ポートレート モード | |
オーディオ | ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー | |
USB-C™ オーディオ | USB-C™ オーディオ | USB-C™ オーディオ | |
3.5 mm オーディオ ジャック | 3.5 mm オーディオ ジャック | ||
オペレーティング システム | Android 11 | Android 11 | Android 10 |
特徴
ベスト写真を撮影できるカメラ。
昼でも夜でも、あらゆる瞬間を鮮やかな写真に。ハリウッド映画のような効果を適用したクリップも
撮影できます。
ワイヤレス充電器にもなるスマートフォン。
ワイヤレス充電対応。スーパー バッテリーセーバー モードを利用すれば、長時間駆動バッテリーを
最大 48 時間持続させることができます。
水滴からも保護します。
防水仕様のメタルボディと超高機能セキュリティ チップでデータとデバイスを保護します。
毎日の生活をもっと便利に。
Google アシスタントを使えば、毎日の生活をもっと便利に過ごせます。
5G のスピードを友だちと共有する。
5G のアクセス ポイントをオンにすれば、外出先でも超高速で友だちとつながったり、
ノートパソコンでスピーディに仕事をこなしたりできます。
自分にぴったりの Google Pixel 見つけましょう。
